Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais)
Pareigybės pavadinimas | 2024 metai | 2025 m. I ketvirtis | Darbuotojų skaičius * | ||
darbo užmokestis (EUR) | darbo užmokestis (EUR) | ||||
Valstybės tarnautojai | |||||
Direktorius | 4731 | 4910 | 1 | ||
Direktoriaus pavaduotojas** | - | - | 1 | ||
Kancleris** | - | - | 1 | ||
Patarėjas | 2328 | 2538 | 7 | ||
Skyriaus vedėjas | 2852 | 3108 | 14 | ||
Vyriausiasis specialistas | 1982 | 2189 | 73 | ||
Vyresnysis specialistas | 1912 | 2168 | 2 | ||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį | |||||
Vedėjas | 2171 | 2220 | 7 | ||
Viršininkas | 2182 | 2187 | 1 | ||
Projektų vadovas** | - | - | 1 | ||
Personalo specialistas** | - | - | 1 | ||
Viešųjų pirkimų specialistas** | - | - | 1 | ||
Viešojo administravimo įstaigos specialistas | 1701 | 1765 | 3 | ||
Kompiuterių sistemų specialistas | 2312 | 2357 | 2 | ||
Duomenų bazių administratorius ** | - | - | 1 | ||
Duomenų įvesties operatorius** | - | - | 1 | ||
Informacijos rinkimo specialistas | 1787 | 1793 | 1 | ||
Finansininkas | 1915 | 1967 | 4 | ||
Atstovas ryšiams su visuomene | 1710 | 1711 | 1 | ||
Administratorius | 1567 | 1569 | 1 | ||
Dokumentų registratorius** | - | - | 1 | ||
Ūkvedys | 1569 | 1603 | 2 | ||
Ūkio darbuotojas** | - | - | 1 | ||
Administratorius-sekretorius | 1552 | 1590 | 3 | ||
Vyriausiasis kartografas** | - | - | 1 | ||
Vyresnysis kartografas | 1672 | 1680 | 6 | ||
Vyriausiasis kultūros paveldo specialistas | 1660 | 1792 | 12 | ||
Vyresnysis kultūros paveldo specialistas | 1412 | 1451 | 10 | ||
Kultūros paveldo specialistas | 1234 | 1282 | 4 | ||
Vyriausiasis archyvaras | 1478 | 1527 | 1 | ||
Vyresnysis archyvaras | 1435 | 1439 | 1 | ||
Archyvaras | 1564 | 1566 | 1 | ||
Bibliotekininkas** | - | - | 1 | ||
Specialistas** | - | 1393 | 1 | ||
Vairuotojas-tiekėjas | 1221 | 1290 | 1 | ||
Automobilio vairuotojas** | - | - | 1 | ||
* Darbuotojų skaičius 2025 m. Kovo 31 d. | |||||
** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. Kadangi sutikimas neduotas, šio darbuotojo darbo užmokestis neskelbiamas. |
Atnaujinimo data: 2025-04-17